[ {"images":[{"xpath":"/html[1]/body[1]/div[7]/article[1]/div[1]/div[2]/section[2]/div[1]/div[1]/div[1]/a[1]/img[1]","naturalHeight":300,"width":300,"diffbotUri":"image|3|1980190957","title":"Organic Valley, 유기농, 기, 정제 버터, 368g(13oz)","url":"https://s3.images-iherb.com/pfm/pfm10010/v/10.jpg","naturalWidth":300,"primary":true,"height":300}],"offerPrice":"\u20a921,852","productId":"019336100100","regularPrice":"\u20a913,84613","regularPriceDetails":{"symbol":"\u20a9","text":"\u20a913,84613"},"diffbotUri":"product|3|1812435998","upc":"019336100100","productOrigin":"us","prefixCode":"U.S. and Canada","discussion":{"numPages":1,"confidence":0.06098035022441809,"diffbotUri":"discussion|3|-1259835290","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/organic-valley-organic-ghee-clarified-butter-13-oz-368-g/26860","numPosts":3,"type":"discussion","title":"Organic Valley, 유기농, 기, 정제 버터, 368g(13oz)","posts":[{"date":"Mon, 08 Nov 2021 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-302026557","html":"

알림설정을 해두시면 이메일로 입고메일이 와요..<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/organic-valley-organic-ghee-clarified-butter-13-oz-368-g/26860","id":0,"text":"알림설정을 해두시면 이메일로 입고메일이 와요..","type":"post"},{"date":"Mon, 24 May 2021 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-1320569568","html":"

유통기한이 21년 6월류 기재 되어있는데 맞나요?<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/organic-valley-organic-ghee-clarified-butter-13-oz-368-g/26860","id":1,"text":"유통기한이 21년 6월류 기재 되어있는데 맞나요? \n\n답변","type":"post"},{"date":"Mon, 19 Apr 2021 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-1150682544","html":"

유효기간 표기법이 월/일/년 인가요 아니면 일/월/년 인가요?<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/organic-valley-organic-ghee-clarified-butter-13-oz-368-g/26860","id":2,"text":"유효기간 표기법이 월/일/년 인가요 아니면 일/월/년 인가요? \n\n답변","type":"post"}],"participants":1},"multipleProducts":true,"availability":true,"type":"product","title":"Organic Valley, 유기농, 기, 정제 버터, 368g(13oz)","offerPriceDetails":{"symbol":"\u20a9","amount":21852,"text":"\u20a921,852"},"specs":{"포장_수량":"13 온스","배송_무게":"? 1.08 kg","부피_및_배송_중량":"10.2 x 9.4 x 9.4 cm, 0.65 kg","upc_코드":"019336100100","파운드_단위로_변경_상품_코드":"PFM-10010","유통기한":"? 2022 년 12 월 07 일","판매_시작일":"2010 년 12 월 18 일"},"normalizedSpecs":{"depth":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"9.4 cm","value":0.094}],"length":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"10.2 cm","value":0.102}],"width":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"9.4 cm","value":0.094}]},"neutrial info":"영양 성분 정보\n1회 제공량: 1티스푼 (5g)\n용기당 제공 횟수: 74\n1회 제공량당\n%하루 영양소 기준치*\n칼로리\n45회\n총 지방\n5g\n6%\n포화 지방\n3g\n15%\n트랜스 지방\n0g\n콜레스테롤\n10mg\n3%\n나트륨\n0mg\n0%\n총 탄수화물\n0g\n0%\n식이섬유\n0g\n0%\n총당류\n0g\n첨가된 당류 없음\n0%\n단백질\n0g\n비타민 D\n0mcg\n0%\n칼슘\n0mg\n0%\n철분\n0mg\n0%\n칼륨\n0mg\n0%\n비타민A\n46mcg\n6%\n*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다.","humanLanguage":"ko","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/organic-valley-organic-ghee-clarified-butter-13-oz-368-g/26860","text":"소테용으로 아주 좋습니다.\n당사 방목 사육 소에서 얻은 버터로 만듭니다.\nOrganic is Always Non GMO\nUSDA 유기농 인증\nKosher Dairy(코셔 유제품 인증)\nOregon Tilth 유기농 인증\n베이킹용으로 좋습니다.\n사랑이 담긴 방목 사육\n전통적인 인도식 방법에 따라 순수 유기농 밸리 버터를 천천히 조리하여 우유 고형분과 과도한 물을 제거하면서 목초지에서 자란 유기농 버터의 영양적 이점을 보존합니다. 풍부한 버터 맛과 향이 나는 맛 좋은 기만 남게 됩니다.\n버터와 똑같이 원하시는 대로 기를 사용해 보세요. 베이킹, 야채 토핑, 토스트, 팬케이크에 아주 좋으며, 버터보다 발연점이 높기 때문에 고온 소테용으로도 훌륭합니다.\n카제인 무함유\n락토오스 무함유\n유전자 변형 성분 무함유\n소금 무함유","sku":"12848","docId":23011333456,"fromSeedUrl":"https://kr.iherb.com/catalog/topsellers","seedUrlHash32":1840124979,"parentUrlDocId":73895826773,"gburl":"https://kr.iherb.com/pr/organic-valley-organic-ghee-clarified-butter-13-oz-368-g/26860-diffbotxyz1825397766","lastCrawlTimeUTC":1646081459,"timestamp":"Mon, 28 Feb 2022 20:50:59 GMT"} , {"images":[{"xpath":"/html[1]/body[1]/div[7]/article[1]/div[1]/div[2]/section[2]/div[1]/div[1]/div[1]/a[1]/img[1]","naturalHeight":400,"width":300,"diffbotUri":"image|3|-1532508273","title":"Stridex, 싱글 스텝 여드름 관리, 알코올 무함유, 소프트 터치 패드 55개입, 각 4.21","url":"https://s3.images-iherb.com/sdx/sdx06555/v/22.jpg","naturalWidth":400,"primary":true,"height":300}],"offerPrice":"\u20a95,265","productId":"041388065557","diffbotUri":"product|3|824948534","upc":"041388065557","productOrigin":"us","prefixCode":"U.S. and Canada","discussion":{"numPages":1,"confidence":0.050000000297921454,"diffbotUri":"discussion|3|137453722","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/stridex-single-step-acne-control-alcohol-free-55-soft-touch-pads-4-21-in-each/44103","numPosts":3,"type":"discussion","title":"Stridex, 싱글 스텝 여드름 관리, 알코올 무함유, 소프트 터치 패드 55개입, 각 4.21","posts":[{"date":"Wed, 21 Apr 2021 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-1162414575","html":"

마이너스 15-18 %, 장바구니에CSC및6296를 입력하는 것을 잊지 마십시오 (입력 할 때 문자와 숫자 사이에 공백 없음). 이것은 전문가가 공유하는 방법이며 이벤트 할인과 함께 매우 저렴합니다!<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/stridex-single-step-acne-control-alcohol-free-55-soft-touch-pads-4-21-in-each/44103","id":0,"text":"마이너스 15-18 %, 장바구니에CSC및6296를 입력하는 것을 잊지 마십시오 (입력 할 때 문자와 숫자 사이에 공백 없음). 이것은 전문가가 공유하는 방법이며 이벤트 할인과 함께 매우 저렴합니다!","type":"post"},{"date":"Tue, 20 Apr 2021 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-406706663","html":"

반을 잘라서 쓰세요. 더 오래씁니다.<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/stridex-single-step-acne-control-alcohol-free-55-soft-touch-pads-4-21-in-each/44103","id":1,"text":"반을 잘라서 쓰세요. 더 오래씁니다.","type":"post"},{"date":"Wed, 19 Jan 2022 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-658583500","html":"

언제쯤 입고가되는지 궁금합니다<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/stridex-single-step-acne-control-alcohol-free-55-soft-touch-pads-4-21-in-each/44103","id":2,"text":"언제쯤 입고가되는지 궁금합니다 \n\n답변","type":"post"}],"participants":1},"multipleProducts":true,"availability":true,"type":"product","title":"Stridex, 싱글 스텝 여드름 관리, 알코올 무함유, 소프트 터치 패드 55개입, 각 4.21","offerPriceDetails":{"symbol":"\u20a9","amount":5265,"text":"\u20a95,265"},"humanLanguage":"ko","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/stridex-single-step-acne-control-alcohol-free-55-soft-touch-pads-4-21-in-each/44103","text":"부드러운 촉감의 패드\n여드름 관리를 한방에 할 수 있는 제품\n1% w/w 농도의 살리실산 함유\n비타민 함유 에센셜\n효과적인 여드름 관리 및 건강한 피부\n건강한 피부를 증진하는 비타민 C, E 함유\nStridex 패드 = 불필요한 자극이 없는 입증된 효과\n각각의 패드는 사용감 좋고 뛰어난 클린징 효과를 위해 특별한 질감을 살려 만들어졌습니다. 스크럽, 매끄럽게 문지르기, 부드럽게 바르기 등의 용도에 모두 적합합니다.\nStridex 패드 포뮬러는 알코올이 전혀 없으므로 따가운 느낌 없이 입증된 여드름 억제 효과를 누리실 수 있습니다.\n편안한 느낌으로 얼굴색을 깨끗하게\n3중 작용!\n세척\nStridex 패드는 막힌 모공을 뚫어 모공 깊숙한 곳에 있는 피지를 녹여줍니다. 클린저나 비누로는 닦을 수 없는 것도 제거해 줍니다.\n치료\nStridex는 기존의 여드름을 닦아주고 검증된 여드름 치료제인 살리실산으로 블랙헤드를 제거해 줍니다\n예방\nStridex 패드를 정기적으로 사용하면, 여드름이 커져 터지는 것을 방지합니다\n용도\n여드름 치료용\n여드름 및 블랙헤드 수를 줄여주고 피부가 치유될 수 있게 해줍니다\n여드름이 새로 생기는 것을 방지해 줍니다","sku":"SDX-06555","brand":"Stridex","docId":193170249085,"fromSeedUrl":"https://kr.iherb.com/catalog/topsellers","seedUrlHash32":1840124979,"parentUrlDocId":48907425111,"gburl":"https://kr.iherb.com/pr/stridex-single-step-acne-control-alcohol-free-55-soft-touch-pads-4-21-in-each/44103-diffbotxyz3150685533","lastCrawlTimeUTC":1646081353,"timestamp":"Mon, 28 Feb 2022 20:49:13 GMT"} , {"images":[{"xpath":"/html[1]/body[1]/div[7]/article[1]/div[1]/div[2]/section[2]/div[1]/div[1]/div[1]/a[1]/img[1]","naturalHeight":300,"width":300,"diffbotUri":"image|3|-951778704","title":"Pet Naturals of Vermont, 고양이용 요로 건강 증진 제품, 츄어블 60개, 75g(2.65oz)","url":"https://s3.images-iherb.com/pen/pen00557/v/5.jpg","naturalWidth":300,"primary":true,"height":300}],"offerPrice":"\u20a912,899","productId":"026664005571","diffbotUri":"product|3|-775209569","upc":"026664005571","productOrigin":"us","prefixCode":"U.S. and Canada","discussion":{"numPages":1,"confidence":0.1450754366550488,"diffbotUri":"discussion|3|-1209124305","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/pet-naturals-of-vermont-ut-support-for-cats-60-chews-2-65-oz-75-g/68984","numPosts":1,"type":"discussion","title":"Pet Naturals of Vermont, 고양이용 요로 건강 증진 제품, 츄어블 60개, 75g(2.65oz)","posts":[{"date":"Mon, 28 Feb 2022 03:44:00 GMT","images":[{"xpath":"/html[1]/body[1]/div[10]/footer[1]/div[2]/div[1]/div[1]/div[1]/a[1]/img[1]","naturalHeight":90,"width":163,"diffbotUri":"image|3|1896151254","url":"https://s3.images-iherb.com/cms/images/google_reviews_welcome_mat_07222021ko-kr.png","naturalWidth":163,"height":101}],"humanLanguage":"ko","author":"신청하기","diffbotUri":"post|3|-2012985148","html":"

<\/img><\/figure>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/pet-naturals-of-vermont-ut-support-for-cats-60-chews-2-65-oz-75-g/68984","id":0,"type":"post"}],"participants":1},"multipleProducts":true,"availability":true,"type":"product","title":"Pet Naturals of Vermont, 고양이용 요로 건강 증진 제품, 츄어블 60개, 75g(2.65oz)","offerPriceDetails":{"symbol":"\u20a9","amount":12899,"text":"\u20a912,899"},"specs":{"포장_수량":"60 개","배송_무게":"? 0.11 kg","부피_및_배송_중량":"10.7 x 5.1 x 2 cm, 0.09 kg","upc_코드":"026664005571","파운드_단위로_변경_상품_코드":"PEN-00557","유통기한":"? 2023 년 12 월 01 일","판매_시작일":"2016 년 06 월 03 일"},"normalizedSpecs":{"depth":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"2.0 cm","value":0.02}],"length":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"10.7 cm","value":0.107}],"width":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"5.1 cm","value":0.051}]},"neutrial info":"제품 정보:\n츄어블 1개당 유효 성분:\nN-아세틸글루코사민(새우, 게)\n100mg\nd-만노오스\n50mg\n브로멜라인\n50mg\n크랜베리분말\n50mg","humanLanguage":"ko","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/pet-naturals-of-vermont-ut-support-for-cats-60-chews-2-65-oz-75-g/68984","text":"Pet Naturals of Vermont, 고양이용 요로 건강 증진 제품, 츄어블 60개, 75g(2.65oz)","sku":"PEN-00557","docId":119524021630,"fromSeedUrl":"https://kr.iherb.com/catalog/topsellers","seedUrlHash32":1840124979,"parentUrlDocId":203013281143,"gburl":"https://kr.iherb.com/pr/pet-naturals-of-vermont-ut-support-for-cats-60-chews-2-65-oz-75-g/68984-diffbotxyz1076080801","lastCrawlTimeUTC":1646081312,"timestamp":"Mon, 28 Feb 2022 20:48:32 GMT"} , {"images":[{"xpath":"/html[1]/body[1]/div[7]/article[1]/div[1]/div[2]/section[2]/div[1]/div[1]/div[1]/a[1]/img[1]","naturalHeight":300,"width":300,"diffbotUri":"image|3|-415413486","title":"LifeTime Vitamins, 정맥 건강 지원, 디오스민 복합체, 캡슐 60정","url":"https://s3.images-iherb.com/lif/lif29026/v/85.jpg","naturalWidth":300,"primary":true,"height":300}],"offerPrice":"\u20a919,354","productId":"053232290268","diffbotUri":"product|3|508647455","upc":"053232290268","productOrigin":"us","prefixCode":"U.S. and Canada","discussion":{"numPages":1,"confidence":0.052661289870711336,"diffbotUri":"discussion|3|1068549191","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/lifetime-vitamins-diosmin-complex-vein-support-60-capsules/11037","numPosts":3,"type":"discussion","title":"LifeTime Vitamins, 정맥 건강 지원, 디오스민 복합체, 캡슐 60정","posts":[{"date":"Mon, 07 Feb 2022 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-1040966841","html":"

패키지가 바뀐건가요? vein support 라고 쓰여있고, 하얀 플라스틱 뚜껑이 왔는데요..다른 제품이 온건지?<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/lifetime-vitamins-diosmin-complex-vein-support-60-capsules/11037","id":0,"text":"패키지가 바뀐건가요? vein support 라고 쓰여있고, 하얀 플라스틱 뚜껑이 왔는데요..다른 제품이 온건지? \n\n답변","type":"post"},{"date":"Thu, 27 Jan 2022 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-214960458","html":"

diosmin complex제품을 장바구니에 담으면 Vein Support 제품이 담겨있는데요. 같은 회사 제품이지만 패키지 자체도 다른데 왜 이 제품으로 담기는 건가요? 저는 diosmin complex를 구매하고싶습니다<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/lifetime-vitamins-diosmin-complex-vein-support-60-capsules/11037","id":1,"text":"diosmin complex제품을 장바구니에 담으면 Vein Support 제품이 담겨있는데요. 같은 회사 제품이지만 패키지 자체도 다른데 왜 이 제품으로 담기는 건가요? 저는 diosmin complex를 구매하고싶습니다","type":"post"},{"date":"Fri, 18 Jun 2021 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-2138901739","html":"

흰색 독딱이도 있고, 알미늄도 있네요. 흰색 유통기한은 24년 6월, 알미늄은 24년 8월 이네요 아마도 랜덤인듯<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/lifetime-vitamins-diosmin-complex-vein-support-60-capsules/11037","id":2,"text":"흰색 독딱이도 있고, 알미늄도 있네요. 흰색 유통기한은 24년 6월, 알미늄은 24년 8월 이네요 아마도 랜덤인듯","type":"post"}],"participants":1},"multipleProducts":true,"availability":true,"type":"product","title":"LifeTime Vitamins, 정맥 건강 지원, 디오스민 복합체, 캡슐 60정","offerPriceDetails":{"symbol":"\u20a9","amount":19354,"text":"\u20a919,354"},"neutrial info":"영양 성분 정보\n1회 제공량: 캡슐 2정\n용기당 제공 횟수: 30회\n1회 제공량당\n%하루 영양소 기준치\n디오스민 복합체(디오스민 450mg 함유)\n500mg\n*\n마로니에(Aesculus hippocastinum L.)[씨 추출물, 에스신 형태로 사포닌 20% 제공]\n250mg\n*\n민들레(Taraxacum officinale)[잎 4:1 추출물]\n150mg\n*\n가엽수(Ruscus aculeatus)[뿌리 추출물, 사포닌 10% 제공]\n60mg\n*\n고투콜라 추출물(Centella asiatica)[잎 추출물]\n60mg\n*\n*하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다.","humanLanguage":"ko","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/lifetime-vitamins-diosmin-complex-vein-support-60-capsules/11037","text":"유통기한:\n?\n2025 년 05 월 01 일\n판매 시작일: 2007 년 10 월 05 일\n배송 무게:\n?\n0.15 kg\n파운드 단위로 변경\n상품 코드: LIF-29026\nUPC 코드: 053232290268\n포장 수량: 60 개\n부피 및 배송 중량:\n5.6 x 5.6 x 10.2 cm, 0.09 kg\n파운드 단위로 변경","sku":"LIF-29026","docId":185312154947,"fromSeedUrl":"https://kr.iherb.com/catalog/topsellers","seedUrlHash32":1840124979,"parentUrlDocId":248433366341,"gburl":"https://kr.iherb.com/pr/lifetime-vitamins-diosmin-complex-vein-support-60-capsules/11037-diffbotxyz3528159624","lastCrawlTimeUTC":1645994559,"timestamp":"Sun, 27 Feb 2022 20:42:39 GMT"} , {"images":[{"xpath":"/html[1]/body[1]/div[7]/article[1]/div[1]/div[2]/section[2]/div[1]/div[1]/div[1]/a[1]/img[1]","naturalHeight":400,"width":300,"diffbotUri":"image|3|1454585031","title":"Snyder's, 프레첼 스낵, 체다 치즈, 8oz (226g)","url":"https://s3.images-iherb.com/snd/snd08876/v/4.jpg","naturalWidth":400,"primary":true,"height":300}],"offerPrice":"\u20a93,485","productId":"077975088760","diffbotUri":"product|3|-865243249","upc":"077975088760","productOrigin":"us","prefixCode":"U.S. and Canada","discussion":{"numPages":1,"confidence":0.05000000685447972,"diffbotUri":"discussion|3|-559298109","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/snyder-s-pretzel-pieces-cheddar-cheese-8-oz-226-g/95573","numPosts":2,"type":"discussion","title":"Snyder's, 프레첼 스낵, 체다 치즈, 8oz (226g)","posts":[{"date":"Wed, 19 Jan 2022 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|507680383","html":"

언제 입고 되나요...? 제발<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/snyder-s-pretzel-pieces-cheddar-cheese-8-oz-226-g/95573","id":0,"text":"언제 입고 되나요...? 제발 \n\n답변","type":"post"},{"date":"Sun, 09 Jan 2022 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|683380751","html":"

입고 언제되나요? 이거 없으면 삶의 낙이 없습니다....<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/snyder-s-pretzel-pieces-cheddar-cheese-8-oz-226-g/95573","id":1,"text":"입고 언제되나요? 이거 없으면 삶의 낙이 없습니다.... \n\n답변","type":"post"}],"participants":1},"multipleProducts":true,"availability":true,"type":"product","title":"Snyder's, 프레첼 스낵, 체다 치즈, 8oz (226g)","offerPriceDetails":{"symbol":"\u20a9","amount":3485,"text":"\u20a93,485"},"specs":{"포장_수량":"8 온스","배송_무게":"? 0.34 kg","부피_및_배송_중량":"17 x 15.2 x 6.6 cm, 0.23 kg","upc_코드":"077975088760","파운드_단위로_변경_상품_코드":"SND-08876","유통기한":"? 2022 년 06 월 11 일","판매_시작일":"2019 년 12 월 06 일"},"normalizedSpecs":{"depth":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"6.6 cm","value":0.066}],"length":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"17.0 cm","value":0.17}],"width":[{"unit":"meter","cleanLiteral":"15.2 cm","value":0.152}]},"neutrial info":"영양 성분 정보\n1회 제공량: 28g(1oz / 약 1/3컵)\n용기당 제공 횟수: 8회\n1회 제공량당\n%하루 영양소 기준치*\n칼로리\n140\n지방 칼로리\n70\n총지방\n8g\n12%\n포화 지방\n3.5g\n18%\n트랜스 지방\n0g\n콜레스테롤\n0mg\n0%\n나트륨\n260mg\n11%\n총탄수화물\n16g\n5%\n식이섬유\n1g 미만\n3%\n당류\n1g 미만\n단백질\n2g\n비타민A\n0%\n비타민C\n0%\n칼슘\n0%\n철분\n4%\n티아민\n10%\n리보플라빈\n6%\n니아신\n6%\n엽산\n10%\n*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 다음과 같이 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다.\n칼로리:\n2,000\n2,500\n총지방\n미만\n65g\n80g\n포화 지방\n미만\n20g\n25g\n콜레스테롤\n미만\n300mg\n300mg\n나트륨\n미만\n2,400mg\n2,400mg\n총탄수화물\n300g\n375g\n식이섬유\n25g\n30g\ng당 칼로리:\n지방 9 \u2022 탄수화물 4 \u2022 단백질 4","humanLanguage":"ko","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/snyder-s-pretzel-pieces-cheddar-cheese-8-oz-226-g/95573","text":"America's Pretzel Bakery Since 1909\n행복한 맛!\n맛있는 사워도우 하드 프레첼\n1회 제공량 28g당 150칼로리 | 포화 지방 4g - 하루 영양소 기준치의 20% | 나트륨 240mg -하루 영양소 기준치의 10% | 총당류 1g\n코셔 유제품\n와! 행복한 맛!\n맛있는 Snyder's of Hanover® 체다 치즈 프레첼 조각을 설명해 주는 완벽한 문장입니다. 도톰한 사워 도우 하드 프레첼에서 숙성된 체다 치즈의 맛을 느낄 수 있습니다. 한 입 먹을 때마다 바삭함, 만족감과 치즈 맛을 느낄 수 있습니다.\n100년 동안 전해져 내려온 가족 레시피로 최고의 재료를 사용하여 만든 프레첼은 천천히 구워 완성됩니다. Snyder's of Hanover®는 다양한 제품을 제공하므로 가장 좋아하는 것을 선택하기만 하면 됩니다.","sku":"SND-08876","brand":"Snyder's","docId":248232416616,"fromSeedUrl":"https://kr.iherb.com/catalog/topsellers","seedUrlHash32":1840124979,"parentUrlDocId":42762212709,"gburl":"https://kr.iherb.com/pr/snyder-s-pretzel-pieces-cheddar-cheese-8-oz-226-g/95573-diffbotxyz1264584612","lastCrawlTimeUTC":1645994338,"timestamp":"Sun, 27 Feb 2022 20:38:58 GMT"} , {"images":[{"xpath":"/html[1]/body[1]/div[7]/article[1]/div[1]/div[2]/section[2]/div[1]/div[1]/div[1]/a[1]/img[1]","naturalHeight":300,"width":300,"diffbotUri":"image|3|-1825532220","title":"De La Cruz, 10% 유황이 함유된 여드름 치료 연고, 맥시멈 스트렝스, 73.7g(2.6oz)","url":"https://s3.images-iherb.com/dlc/dlc15042/v/19.jpg","naturalWidth":300,"primary":true,"height":300}],"offerPrice":"\u20a96,067","productId":"024286150426","diffbotUri":"product|3|1504450079","upc":"024286150426","productOrigin":"us","prefixCode":"U.S. and Canada","discussion":{"numPages":1,"confidence":0.06499999523159232,"diffbotUri":"discussion|3|41743375","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/de-la-cruz-acne-treatment-ointment-with-10-sulfur-maximum-strength-2-6-oz-73-7-g/75362","numPosts":3,"type":"discussion","title":"De La Cruz, 10% 유황이 함유된 여드름 치료 연고, 맥시멈 스트렝스, 73.7g(2.6oz)","posts":[{"date":"Thu, 06 Jan 2022 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-1099261916","html":"

유통기간이 3년인 걸로 알고 있습니다<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/de-la-cruz-acne-treatment-ointment-with-10-sulfur-maximum-strength-2-6-oz-73-7-g/75362","id":0,"text":"유통기간이 3년인 걸로 알고 있습니다","type":"post"},{"date":"Sat, 06 Nov 2021 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|2105655159","html":"

얼굴 전체에 얇게 펴서 발라도 되나요 ?<\/p>","pageUrl":"https://kr.iherb.com/pr/de-la-cruz-acne-treatment-ointment-with-10-sulfur-maximum-strength-2-6-oz-73-7-g/75362","id":1,"text":"얼굴 전체에 얇게 펴서 발라도 되나요 ? \n\n답변","type":"post"},{"date":"Wed, 13 Oct 2021 15:00:00 GMT","humanLanguage":"ko","author":"신고하기","diffbotUri":"post|3|-1696717630","html":"

